Tên miền của các quốc gia
| STT |
Tên quốc gia |
Tên miền |
Ví dụ |
| 1 | United States | Domain dot COM | .com |
| 2 | Canada | Domain dot CA | .ca |
| 3 | Afghanistan | Domain dot AF | .com.af |
| 4 | Albania | Domain dot AL | .al |
| 6 | American Samoa | Domain dot AS | .as |
| 7 | Andorra | Domain dot AD | .ad |
| 8 | Angola | Domain dot AO | .ao |
| 9 | Anguilla | Domain dot AI | .com.ai |
| 10 | Antarctica | Domain dot AQ | .aq |
| 11 | Antigua and Barbuda | Domain dot AG | .com.ag |
| 12 | Argentina | Domain dot AR | .com.ar |
| 13 | Armenia | Domain dotAM | .am |
| 15 | Aruba | Domain dot AW | .aw |
| 16 | Australia | Domain dot AU | .com.au |
| 17 | Austria | Domain dot AT | .at |
| 18 | Azerbaidjan | Domain dot AZ | .com.az |
| 19 | Bahamas | Domain dot BS | .com.bs |
| 20 | Bahrain | Domain dot BH | .com.bh |
| 21 | Bangladesh | Domain dot BD | .com.bd |
| 22 | Barbados | Domain dot BB | .com.bb |
| 23 | Belarus | Domain dot BY | .by |
| 24 | Belgium | Domain dot BE | .be |
| 25 | Belize | Domain dot BZ | .com.bz |
| 26 | Benin | Domain dot BJ | .bj |
| 27 | Bermuda | Domain dot BM | .bm |
| 28 | Bhutan | Domain dot BT | .com.bt |
| 29 | Bolivia | Domain dot BO | .com.bo |
| 30 | Bosnia-Herzegovina | Domain dot BA | .com.ba |
| 31 | Botswana | Domain dot BW | .bw |
| 32 | Bouvet Island | Domain dot BV | .bv |
| 33 | Brazil | Domain dot BR | .com.br |
| 34 | British Indian Ocean Territory | Domain dot IO | .com.io |
| 35 | Brunei Darussalam | Domain dot BN | .com.bn |
| 36 | Bulgaria | Domain dot BG | .bg |
| 37 | Burkina Faso | Domain dot BF | .gov.bf |
| 38 | Burundi | Domain dot BI | .bi |
| 39 | Cambodia / Kampuchea | Domain dot KH | .com.kh |
| 40 | Cameroon | Domain dot CM | .cm |
| 41 | Cape Verde | Domain dot CV | .cv |
| 42 | Cayman Islands | Domain dot KY | .ky |
| 43 | Central African Republic | Domain dot CF | .cf |
| 44 | Chad | Domain dot TD | .td |
| 45 | Chile | Domain dot CL | .cl |
| 46 | China | Domain dot CN | .com.cn |
| 47 | Christmas Island | Domain dot CX | .cx |
| 48 | Cocos (Keeling) Islands | Domain dot CC | .cc |
| 49 | Colombia | Domain dot CO | .com.co |
| 51 | Congo | Domain dot CD | .cd |
| 53 | Cook Islands | Domain dot CK | co.ck |
| 54 | Costa Rica | Domain dot CR | co.cr |
| 55 | Croatia | Domain dot HR | .hr |
| 56 | Cuba | Domain dot CU | .com.cu |
| 57 | Cyprus | Domain dot CY | .com.cy |
| 58 | Czech Republic | Domain dot CZ | .cz |
| 59 | Denmark | Domain dot DK | .dk |
| 60 | Djibouti | Domain dot DJ | .dj |
| 61 | Dominica | Domain dot DM | .dm |
| 62 | Dominican Republic | Domain dot DO | .com.do |
| 63 | East Timor | Domain dot TP | .tp |
| 64 | Ecuador | Domain dot EC | .com.ec |
| 65 | Egypt | Domain dot EG | .com.eg |
| 66 | El Salvador | Domain dot SV | .com.sv |
| 67 | Equatorial Guinea | Domain dot GQ | .gq |
| 68 | Eritrea | Domain dot ER | .com.er |
| 69 | Estonia | Domain dot EE | .ee |
| 70 | Ethiopia | Domain dot ET | .com.et |
| 71 | Falkland Islands / Malouines | Domain dot FK | .fk |
| 72 | Faroe Islands | Domain dot FO | .fo |
| 73 | Fiji / Fidji | Domain dot FJ | .com.fj |
| 74 | Finland | Domain dot FI | fi |
| 75 | France | Domain dot FR | .fr |
| 78 | French Southern Territories | Domain dot TF | .tf |
| 79 | Gabon | Domain dot GA | .ga |
| 80 | Gambia | Domain dot GM | .gm |
| 81 | Georgia | Domain dot GE | .ge |
| 82 | Germany | Domain dot DE | .de |
| 83 | Ghana | Domain dot GH | .com.gh |
| 84 | Gibraltar | Domain dot GI | .gi |
| 85 | Greece | Domain dot GR | .gr |
| 86 | Greenland | Domain dot GL | .gl |
| 87 | Grenada | Domain dot GD | .gd |
| 88 | Guadeloupe (French) | Domain dot GP | .gp |
| 89 | Guam (USA) | Domain dot GU | .gu |
| 90 | Guatemala | Domain dot GT | .com.gt |
| 91 | Guinea | Domain dot GN | .gn |
| 93 | Guyana | Domain dot GY | .gy |
| 94 | Haiti | Domain dot HT | .ht |
| 95 | Heard and McDonald Islands | Domain dot HM | .hm |
| 96 | Honduras | Domain dot HN | .com.hn |
| 97 | Hong Kong | Domain dot HK | com.hk |
| 98 | Hungary | Domain dot HU | .hu |
| 99 | Iceland | Domain dot IS | .is |
| 100 | India / Inde | Domain dot IN | .co.in |
| 101 | Indonesia | Domain dot ID | .co.id |
| 102 | Iran | Domain dot IR | .ir |
| 103 | Iraq | Domain dot IQ | .iq |
| 104 | Ireland | Domain dot IE | .ie |
| 105 | Israel | Domain dot IL | .co.il |
| 106 | Italy | domaivn dot IT | .it |
| 107 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | Domain dot CI | .ci |
| 108 | Jamaica | Domain dot JM | .com.jm |
| 109 | Japan | Domain dot JP | co.jp |
| 110 | Jordan | Domain dot JO | .jo |
| 111 | Kazakhstan | Domain dot KZ | .kz |
| 112 | Kenya | Domain dot KE | .co.ke |
| 113 | Kiribati / Gilbert Islands | Domain dot KI | .ki |
| 114 | Kuwait | Domain dot KW | .kw |
| 115 | Kyrgyzstan / Kirghizie | Domain dot KG | .kg |
| 116 | Laos | Domain dot LA | .la |
| 117 | Latvia / Lettonie | Domain dot LV | .lv |
| 118 | Lebanon | Domain dot LB | .com.lb |
| 119 | Lesotho | Domain dot LS | .ls |
| 120 | Liberia | Domain dot LR | .lr |
| 121 | Libya | Domain dot LY | .ly |
| 122 | Liechtenstein | Domain dot LI | .li |
| 123 | Lithuania | Domain dot LT | .lt |
| 124 | Luxembourg | Domain dot LU | .lu |
| 125 | Macau | Domain dot MO | .com.mo |
| 126 | Macedonia | Domain dot MK | .com.mk |
| 127 | Madagascar | Domain dot MG | .mg |
| 128 | Malawi | Domain dot MW | .mw |
| 129 | Malaysia | Domain dot MY | .com.my |
| 130 | Maldives | Domain dot MV | .com.mv |
| 131 | Mali | Domain dot ML | .ml |
| 132 | Malta | Domain dot MT | .com.mt |
| 134 | Martinique (French) | Domain dot MQ | .mq |
| 135 | Mauritania | Domain dot MR | .mr |
| 136 | Mauritius | Domain dot MU | .mu |
| 137 | Mayotte | Domain dot YT | .com.yt |
| 138 | Mexico | Domain dot MX | .com.mx |
| 139 | Micronesia, Federated States of | Domain dot FM | .fm |
| 140 | Moldavia | Domain dot MD | .md |
| 141 | Monaco | Domain dot MC | .com.mc |
| 142 | Mongolia | Domain dot MN | .mn |
| 143 | Montserrat | Domain dot MS | .ms |
| 144 | Morocco / Maroc | Domain dot MA | .ma |
| 145 | Mozambique | Domain dot MZ | .co.mz |
| 146 | Myanmar | Domain dot MM | .com.mm |
| 147 | Namibia | Domain dot NA | .com.na |
| 148 | Nauru | Domain dot NR | .com.nr |
| 149 | Nepal | Domain dot NP | .com.np |
| 150 | Netherlands | Domain dot NL | .nl |
| 151 | Netherlands Antilles | Domain dot AN | .an |
| 152 | New Caledonia (French) | Domain dot NC | .nc |
| 153 | New Zealand | Domain dot NZ | .co.nz |
| 154 | Nicaragua | Domain dot NI | .com.ni |
| 155 | Niger | Domain dot NE | .ne |
| 156 | Nigeria | Domain dot NG | .ng |
| 157 | Niue | Domain dot NU | .nu |
| 158 | Norfolk Island | Domain dot NF | .com.nf |
| 160 | Northern Mariana Islands | Domain dot MP | .mp |
| 161 | Norway | Domain dot NO | .no |
| 162 | Oman | Domain dot OM | .om |
| 163 | Pakistan | Domain dot PK | .com.pk |
| 164 | Palau | Domain dot PW | .pw |
| 166 | Panama | Domain dot PA | .com.pa |
| 167 | Papua New Guinea | Domain dot PG | .com.pg |
| 168 | Paraguay | Domain dot PY | .com.py |
| 169 | Peru | Domain dot PE | .com.pe |
| 170 | Philippines | Domain dot PH | .com.ph |
| 171 | Pitcairn Island | Domain dot PN | .pn |
| 172 | Poland | Domain dot PL | .pl |
| 173 | Polynesia (French) | Domain dot PF | .pf |
| 174 | Portugal | Domain dot PT | .pt |
| 175 | Puerto Rico | Domain dot PR | .pr |
| 176 | Qatar | Domain dot PA | .pa |
| 177 | Reunion (French) | Domain dot RE | .re |
| 178 | Romania | Domain dot RO | .ro |
| 179 | Russian Federation | Domain dot RU | .ru |
| 180 | Rwanda | Domain dot RW | .rw |
| 181 | S. Georgia and S. Sandwich Isls. | Domain dot SG | .sg |
| 182 | Saint Helena | Domain dot SH | .sh |
| 183 | Saint Kitts and Nevis | Domain dot KN | .kn |
| 184 | Saint Lucia | Domain dot LC | .lc |
| 186 | Saint Tome and Principe | Domain dot ST | .st |
| 187 | Saint Vincent and the Grenadines | Domain dot VC | .vc |
| 189 | San Marino | Domain dot SM | .sm |
| 190 | Saudi Arabia | Domain dot SA | .com.sa |
| 191 | Senegal | Domain dot SN | .sn |
| 192 | Seychelles | Domain dot SC | .sc |
| 193 | Sierra Leone | Domain dot SL | .sl |
| 194 | Singapore | Domain dot SG | .som.sg |
| 195 | Slovak Republic | Domain dot SK | .sk |
| 196 | Slovenia | Domain dot SI | .si |
| 197 | Solomon Islands | Domain dot SB | .com.sb |
| 198 | Somalia | Domain dot SO | .so |
| 199 | South Africa | Domain dot ZA | .co.za |
| 200 | Korea | Domain dot KR | .co.kr |
| 201 | Spain | Domain dot ES | .es |
| 202 | Sri Lanka / Ceylon | Domain dot LK | .lk |
| 203 | Sudan | Domain dot SD | .sd |
| 204 | Suriname | Domain dot SR | .sr |
| 205 | Svalbard and Jan Mayen Islands | Domain dot SJ | .sj |
| 206 | Swaziland | Domain dot SZ | .sz |
| 207 | Sweden | Domain dot SE | .se |
| 209 | Syria | Domain dot SY | .sy |
| 210 | Tadjikistan | Domain dot TJ | .tj |
| 211 | Taiwan | Domain dot TW | .tw |
| 212 | Tanzania | Domain dot TZ | .tz |
| 213 | Thailand | Domain dot TH | .th |
| 214 | Togo | Domain dot TG | .tg |
| 215 | Tokelau | Domain dot TK | .tk |
| 216 | Tonga | Domain dot TO | .to |
| 217 | Trinidad and Tobago | Domain dot TT | .tt |
| 218 | Tunisia | Domain dot TN | .tn |
| 219 | Turkey | Domain dot TR | .tr |
| 220 | Turkmenistan | Domain dot TM | .tm |
| 221 | Turks and Caicos Islands | Domain dot TC | .tc |
| 222 | Tuvalu | Domain dot TV | .tv |
| 223 | Uganda | Domain dot UG | .ug |
| 224 | Ukraine | Domain dot UA | .ua |
| 226 | United Kingdom / Great Britain | Domain dot UK | .co.uk |
| 227 | Uruguay | Domain dot UY | .uy |
| 228 | USA Minor Outlying Islands | Domain dot US | .us |
| 229 | Uzbekistan | Domain dot UZ | .uz |
| 231 | Vatican City State | Domain dot VA | .va |
| 232 | Venezuela | Domain dot VE | .ve |
| 233 | Vietnam | Domain dot VN | .vn/.com.vn |
| 234 | Virgin Islands (British) | Domain dot VG | .vg |
| 237 | Western Sahara | Domain dot WS | .ws |
| 238 | Yemen | Domain dot YE | .ye |
| 239 | Yugoslavia | Domain dot YU | .yu |
| 240 | Zambia | Domain dot ZM | .zm |
| 241 | Zimbabwe / Rhodesia | Domain dot ZW | .zw |
Giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì tên miền:Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo rút ngắn thời gian cho phép gia hạn nộp phí duy trì sử dụng tên miền “.vn” từ 30 ngày như hiện tại xuống còn 20 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết hạn sử dụng. Hết thời gian gia hạn 20 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng, tên miền chưa nộp phí duy trì tiếp sẽ được coi là không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị trả lại và sẽ bị thu hồi.
Thời gian áp dụng quy định mới sẽ bắt đầu kể từ ngày 10/01/2011 cùng với việc điều chỉnh phí, lệ phí đăng ký, duy trì tên miền theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính. Đăng ký tên miền cấp 2, 3 với 1,2 ký tựP.A chính thức tiếp nhận đăng ký tên miền cấp 2, 3 với 1,2 ký tự
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN CẤP 2, 3 “.VN” VỚI 1, 2 KÝ TỰ & ÁP DỤNG BIỂU PHÍ MỚI CHO TÊN MIỀN “.VN” Kính gửi: Quý khách hàng 1. CHỦ TRƯƠNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN CẤP 2, 3 ".VN" VỚI 1,2 KÝ TỰ CỦA VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm một tài nguyên mới của Interrnet đó là Tên miền ".VN" cấp 2,3 với 1, 2 ký tự. Mục đích : Thực hiện tốt hơn chủ chương thúc đẩy cho sự phát triển tên miền ".VN" trong xu hướng phát triển ngày càng mạnh của Internet Việt Nam như hiện nay. Với mong muốn giúp khách hàng có thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho việc đăng ký này. P.A Việt Nam trân trọng thông báo đến quý khách hàng như sau: Căn cứ vào Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu đối với tên miền ".VN" cấp 2, 3: 1, 2 ký tự. Đây là dạng tên miền Việt Nam có giá trị. Hình thức cấp phát trên nguyên tắc đăng ký trước cấp phát trước của VNNIC.
Ghi chú: Giải nghĩa (1) : Tên miền cấp 3 với 1 ký tự: là tên miền cấp 3 được lập nên từ một trong 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số tự nhiên từ 0-9. Ví dụ : X.com.vn, X.net.vn hoặc 2.com.vn, 2.net.vn Giải nghĩa (2) : Tên miền cấp 3 với 2 ký tự: là tên miền cấp 3 được lập nên từ hai trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số tự nhiên từ 0-9. Vì dụ : XY.com.vn, XY.net.vn hoặc 2X.com.vn, 2X. net.vn 2. ÁP DỤNG BIỂU PHÍ MỚI TỪ VNNIC CHO TÊN MIỀN " .VN" Theo thông báo chính thức mới nhất từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC): Kể từ ngày 10/01/2011, VNNIC chính thức cấp phát ra cộng đồng tên miền cấp 2, 3 ".VN" có 1 hoặc 2 ký tự, đồng thời áp dụng theo biểu phí mới theo quy định tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC. Để chuẩn bị, VNNIC sẽ đóng toàn bộ hệ thống tiếp nhận đăng ký tên miền để thực hiện nâng cấp chương trình. Thời gian đóng hệ thống : 14h00 Ngày 08/01/2011 Thời gian mở lại hệ thống: 09h00 Ngày 10/01/2011 3. THỦ TỤC CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN CẤP 2, 3: 1,2 KÝ TỰ Để chuẩn bị cho việc đăng ký được tốt hơn, khách hàng sẽ đặt cọc trước với P.A Việt Nam như sau : P.A Việt Nam và khách hàng sẽ ký một biên bản thỏa thuận về việc khách hàng đặt cọc số tiền đăng ký với P.A Việt Nam và đăng ký tên miền theo quy định chung: Ai đăng ký trước được cấp phát trước. Vì vậy, khách hàng chuẩn bị trước cho mình về việc dự định tên miền muốn đăng ký, sau đó tính ra số tiến đặt cọc với P.A Việt Nam. Yêu cầu Khách hàng cần nộp các giấy tờ sau: 1. Bản khai đăng ký tên miền 2.Giấy CMND(cá nhân) 3.Giấy phép kinh doanh: tổ chức ,công ty. 4. THỜI GIAN: Thời gian VNNIC cấp phát: Từ Ngày 10/01/2011.
P.A Việt Nam trân trọng thông báo đến quý khách hàng ! Quy định mới của VNNIC về thời hạn đăng ký mới và duy trì tên miền .VNChúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng quy định mới của VNNIC về thời hạn đăng ký mới và duy trì tên miền.VN như sau : Kể từ ngày 01/07/2010, các tên miền .VN hết hạn sẽ có thêm 03 ngày hoạt động bình thường. Quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, tức sẽ không còn lưu lại trên hệ thống từ ngày 31 đến 33 như quy trình trước đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quí khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chi tiết và chính xác, tránh các trường hợp quá hạn dẫn đến tên miền bị ngưng hoạt động. ENOM và DIRECTI tăng giá domain, áp dụng cho các domain quốc tế .COM và .NET từ ngày 1/07/2010.ENOM và DIRECTI đã chính thức tăng giá domain, áp dụng cho các domain quốc tế .COM và .NET từ ngày 1/07/2010. ENOM và DIRECTI cũng chú thích về việc tăng giá domain .COM và .NET xuất phát từ VeriSign và họ đành phải tăng giá theo, tuy nhiên vẫn duy trì mục tiêu là tiếp tục cung cấp tên miền với giá cả cực kỳ cạnh tranh, và nỗ lực hết sức mình để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Không chỉ áp dụng cho các domain đăng ký mới mà tất cả các domain gia hạn cũng sẽ bị áp giá mới. Trước đây, các domain quốc tế .COM và .NET mua tại ENOM có giá khoảng $10.99/năm và DIRECTI có giá khoảng $10/năm. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/07/2010 giá tăng lên theo biểu giá như trên. |






![]() | Today | 21 |
![]() | Yesterday | 31 |
![]() | This week | 179 |
![]() | This month | 865 |
![]() | All | 24007 |




